Gases venosos y electrolitos
Qué contiene
Una muestra de sangre venosa para medir el equilibrio ácido-base (pH, CO₂, bicarbonato), las sales del cuerpo (sodio, potasio, calcio, cloro), el hematocrito, la glucosa, el lactato y dos indicadores de función renal (BUN y creatinina).
Valores fuera del rango de referencia
| Parámetro | Resultado | Referencia |
|---|---|---|
| pH | 7,312 | 7,37 – 7,43 |
| pCO₂ | 52,9 mmHg | 42 – 50 |
| Lactato | 2,49 mmol/L | 0,56 – 1,39 |
| Creatinina | 1,27 mg/dL | 0,51 – 1,19 |
| Cloro | 116 mmol/L | 98 – 107 |
| Calcio iónico | 1,45 mmol/L | 1,15 – 1,33 |
| Sodio | 147 mmol/L | 138 – 146 |
| Hematocrito | 52 % | 38 – 51 |
El resto de valores (bicarbonato, potasio, glucosa, BUN) está dentro del rango. La pO₂ baja es habitual en sangre venosa.








